DATA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA LIMAPULUH KOTA
TAHUN 2010
     
Kode Jenis Pkr No urut No Perkara PA Hakim Ketua Hakim Anggota I Hakim Anggota II Panitera Pengganti T a n g g a l Ket JUMLAH HARI DALAM PROSES
Terima PMH Sid. I Putus Minut Arsip Ter-PMH PMH-S-1 Ter-Put S-1-Put Put-Minut Put-Ars Minut-Arsip
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7
Contentiosa
8 1 1 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag MASRI JAFRI 04-Jan-10 06-Jan-10 25-Jan-10 01-Feb-10 11-Feb-10 22-Feb-10   2 19 28 7 10 21 11
22 2 2 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag ASMALINDA 04-Jan-10 06-Jan-10 19-Jan-10 16-Feb-10 23-Feb-10 01-Mar-10   2 13 43 28 7 13 6
9 3 3 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag Dra. MURNIATI 04-Jan-10 06-Jan-10 20-Jan-10 03-Mar-10 05-Mar-10 29-Mar-10   2 14 58 42 2 20 24
9 4 4 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag FAIZAL ROZA, SH 05-Jan-10 06-Jan-10 14-Jan-10 28-Jan-10 15-Feb-10 23-Mar-10   1 8 23 14 18 54 36
9 5 5 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag ASMALINDA 05-Jan-10 06-Jan-10 19-Jan-10 23-Feb-10 08-Mar-10 05-Apr-10   1 13 49 35 13 41 28
9 6 6 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag HARMEN, S.Ag 05-Jan-10 06-Jan-10 20-Jan-10 03-Feb-10 23-Feb-10 11-Mar-10   1 14 29 14 20 36 16
9 7 7 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag SUMRATI, BA 06-Jan-10 07-Jan-10 10-Feb-10 10-Mar-10 30-Mar-10 22-Apr-10   1 3 63 28 20 43 23
9 8 8 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag WARTINAS, BA 06-Jan-10 07-Jan-10 14-Jan-10 14-Jan-10 15-Jan-10 03-Feb-10   1 7 8 0 1 20 19
8 9 9 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag ASMALINDA 06-Jan-10 07-Jan-10 19-Jan-10 06-Feb-10 23-Feb-10 16-Apr-10   1 12 31 18 17 69 52
9 10 10 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag SUMRATI, BA 06-Jan-10 07-Jan-10 20-Jan-10 27-Jan-10 08-Feb-10 22-Feb-10   1 13 21 7 12 26 14
9 11 11 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag FAIZAL ROZA, SH 07-Jan-10 07-Jan-10 28-Jan-10 04-Feb-10 22-Feb-10 30-Mar-10   0 21 28 7 18 54 36
8 12 12 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag Dra. MURNIATI 08-Jan-10 11-Jan-10 27-Jan-10 10-Mar-10 25-Mar-10 01-Apr-10   3 16 61 42 15 22 7
9 13 13 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag WARTINAS, BA 08-Jan-10 11-Jan-10 21-Jan-10 04-Mar-10 17-Mar-10 05-Apr-10   3 10 55 42 13 32 19
8 14 14 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag MASRI JAFRI 08-Jan-10 11-Jan-10 25-Jan-10 01-Mar-10 09-Mar-10 25-Mar-10   3 14 52 35 8 24 16
8 15 15 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag ASMALINDA 12-Jan-10 13-Jan-10 26-Jan-10 16-Feb-10 23-Feb-10 13-Apr-10   1 13 35 21 7 56 49
9 16 16 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag FAIZAL ROZA, SH 13-Jan-10 14-Jan-10 21-Jan-10 28-Jan-10 15-Feb-10 19-Feb-10   1 7 15 7 18 22 4
9 17 17 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag ASMALINDA 13-Jan-10 14-Jan-10 26-Jan-10 02-Feb-10 23-Feb-10 10-Mar-10   1 12 20 7 21 36 15
8 18 18 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag SUMRATI, BA 14-Jan-10 15-Jan-10 27-Jan-10 03-Feb-10 16-Feb-10 03-Mar-10   1 12 20 7 13 28 15
9 19 19 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag WARTINAS, BA 18-Jan-10 19-Jan-10 28-Jan-10 04-Feb-10 23-Feb-10 23-Feb-10   1 9 17 7 19 19 0
22 20 20 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag Dra. MURNIATI 18-Jan-10 19-Jan-10 03-Feb-10 17-Mar-10 25-Mar-10 15-Apr-10   1 15 58 42 8 29 21
8 21 21 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag FAIZAL ROZA, SH 18-Jan-10 19-Jan-10 04-Feb-10 04-Mar-10 18-Mar-10 13-Apr-10   1 16 45 28 14 40 26
9 22 22 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI SULOMO, S.Ag MASRI JAFRI 19-Jan-10 20-Jan-10 31-May-10 31-May-10 31-May-10 21-Jul-10   1 131 132 0 0 51 51
8 23 23 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag ASMALINDA 19-Jan-10 20-Jan-10 02-Feb-10 16-Feb-10 23-Feb-10 13-Apr-10   1 13 28 14 7 56 49
8 24 24 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag Dra. MURNIATI 20-Jan-10 21-Jan-10 03-Feb-10 14-Apr-10 25-Apr-10 21-Jul-10   1 13 84 70 11 98 87
9 25 25 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag FAIZAL ROZA, SH 20-Jan-10 21-Jan-10 25-Feb-10 25-Mar-10 01-Apr-10 30-Apr-10   1 35 64 28 7 36 29
9 26 26 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 21-Jan-10 22-Jan-10 09-Feb-10 23-Mar-10 25-Mar-10 13-Apr-10   1 18 61 42 2 21 19
8 27 27 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag SUMRATI, BA 22-Jan-10 25-Jan-10 03-Feb-10 10-Feb-10 23-Feb-10 13-Apr-10   3 9 19 7 13 62 49
9 28 28 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag FAIZAL ROZA, SH 22-Jan-10 25-Jan-10 04-Feb-10 11-Feb-10 18-Feb-10 01-Apr-10   3 10 20 7 7 49 42
9 29 29 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag Dra. MURNIATI 22-Jan-10 25-Jan-10 09-Jun-10 09-Jun-10 18-Jun-10 19-Jul-10   3 135 138 0 9 40 31
8 30 30 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag WARTINAS, BA 22-Jan-10 25-Jan-10 04-Feb-10 25-Mar-10 05-Apr-10 30-Apr-10   3 10 62 49 11 36 25
9 31 31 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag MASRI JAFRI 22-Jan-10 25-Jan-10 08-Feb-10 05-Apr-10 06-Apr-10 30-Apr-10   3 14 73 56 1 25 24
9 32 32 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 25-Jan-10 26-Jan-10 02-Mar-10 06-Jul-10 19-Jul-10 23-Jul-10   1 35 162 126 13 17 4
8 33 33 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag HARMEN, S.Ag 25-Jan-10 26-Jan-10 03-Feb-10 10-Feb-10 15-Feb-10 13-Mar-10   1 8 16 7 5 31 26
9 34 34 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 26-Jan-10 28-Jan-10 09-Feb-10 16-Feb-10 23-Feb-10 17-Mar-10   1 12 21 7 7 29 22
9 35 35 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag FAIZAL ROZA, SH 27-Jan-10 28-Jan-10 11-Feb-10 04-Mar-10 11-Mar-10 06-Apr-10   1 14 36 21 7 33 26
9 36 36 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag MASRI JAFRI 01-Feb-10 02-Feb-10 15-Feb-10 12-Apr-10 13-Apr-10 03-May-10   1 13 70 56 1 21 20
9 37 37 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 01-Feb-10 02-Feb-10 16-Feb-10 23-Feb-10 11-Mar-10 20-Mar-10   1 14 22 7 16 25 9
8 38 38 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag Dra. MURNIATI 01-Feb-10 02-Feb-10 03-Mar-10 28-Apr-10 10-May-10 20-Jul-10   1 29 86 56 12 83 71
9 39 39 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag WARTINAS, BA 01-Feb-10 02-Feb-10 11-Feb-10 15-Apr-10 27-Apr-10 15-Jun-10   1 9 73 63 12 61 49
9 40 40 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 02-Feb-10 05-Feb-10 08-Jun-10 08-Jun-10 20-Jun-10 12-Jul-10   3 123 126 0 12 34 22
9 41 41 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag Dra. MURNIATI 03-Feb-10 05-Feb-10 16-Jun-10 16-Jun-10 23-Jun-10 20-Jul-10   2 131 133 0 7 34 27
8 42 42 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag FAIZAL ROZA, SH 04-Feb-10 05-Feb-10 18-Feb-10 04-Mar-10 23-Mar-10 01-Apr-10   1 13 28 14 19 28 9
8 43 43 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag HARMEN, S.Ag 05-Feb-10 08-Feb-10 17-Feb-10 19-May-10 24-May-10 12-Jul-10   3 9 103 91 5 54 49
9 44 44 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag WARTINAS, BA 09-Feb-10 10-Feb-10 18-Feb-10 15-Apr-10 27-Apr-10 10-May-10   1 8 65 56 12 25 13
9 45 45 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag FAIZAL ROZA, SH 10-Feb-10 11-Feb-10 04-Mar-10 08-Apr-10 15-Apr-10 16-Jun-10   1 21 57 35 7 69 62
8 46 46 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 11-Feb-10 12-Feb-10 23-Feb-10 13-Apr-10 19-Apr-10 03-May-10   1 11 61 49 6 20 14
9 47 47 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Dra. EVI TRIAWIANTI SUMRATI, BA 16-Feb-10 17-Feb-10 24-Mar-10 19-May-10 31-May-10 15-Jun-10   1 35 92 56 12 27 15
9 48 48 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag FAIZAL ROZA, SH 16-Feb-10 17-Feb-10 04-Mar-10 11-Mar-10 25-Mar-10 07-Apr-10   1 15 23 7 14 27 13
8 49 49 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag Dra. MURNIATI 16-Feb-10 17-Feb-10 24-Mar-10 29-Sep-10 11-Oct-10 15-Nov-10   1 35 225 189 12 47 35
8 50 50 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag WARTINAS, BA 22-Feb-10 23-Feb-10 11-Mar-10 22-Apr-10 27-Apr-10 27-May-10   1 16 59 42 5 35 30
9 51 51 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag MASRI JAFRI 22-Feb-10 23-Feb-10 29-Mar-10 09-Aug-10 16-Aug-10 30-Aug-10   1 34 168 133 7 21 14
9 52 52 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 01-Mar-10 02-Mar-10 23-Mar-10 04-May-10 12-May-10 02-Jun-10   1 21 64 42 8 29 21
9 53 53 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag HARMEN, S.Ag 01-Mar-10 02-Mar-10 17-Mar-10 07-Apr-10 30-Apr-10 31-May-10   1 15 37 21 23 54 31
9 54 54 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag WARTINAS, BA 01-Mar-10 02-Mar-10 08-Jul-10 - - -   1 128 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
9 55 55 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 01-Mar-10 02-Mar-10 23-Mar-10 30-Mar-10 10-Apr-10 22-Apr-10   1 21 29 7 11 23 12
9 56 56 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag SUMRATI, BA 01-Mar-10 02-Mar-10 17-Mar-10 14-Apr-10 23-Apr-10 04-May-10   1 15 44 28 9 20 11
9 57 57 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag FAIZAL ROZA, SH 01-Mar-10 02-Mar-10 11-Mar-10 25-Mar-10 01-Apr-10 22-Apr-10   1 9 24 14 7 28 21
9 58 58 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag Dra. MURNIATI 08-Mar-10 11-Mar-10 24-Mar-10 28-Apr-10 10-May-10 22-May-10   3 13 51 35 12 24 12
9 59 59 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag WARTINAS, BA 08-Mar-10 11-Mar-10 25-Mar-10 01-Apr-10 14-Apr-10 26-May-10   3 14 24 7 13 55 42
9 60 60 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag MASRI JAFRI 09-Mar-10 11-Mar-10 19-Jul-10 26-Jul-10 05-Aug-10 12-Aug-10   2 130 139 7 10 17 7
9 61 61 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 09-Mar-10 11-Mar-10 23-Mar-10 30-Mar-10 14-Apr-10 17-May-10   2 12 21 7 15 48 33
8 62 62 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag Dra. MURNIATI 09-Mar-10 11-Mar-10 31-Mar-10 19-May-10 27-May-10 23-Jul-10   2 20 71 49 8 65 57
9 63 63 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag FAIZAL ROZA, SH 10-Mar-10 11-Mar-10 25-Mar-10 01-Apr-10 15-Apr-10 22-Apr-10   1 14 22 7 14 21 7
8 64 64 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag MASRI JAFRI 11-Mar-10 12-Mar-10 05-Apr-10 03-May-10 14-May-10 22-May-10   1 24 53 28 11 19 8
8 65 65 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Dra. EVI TRIAWIANTI HARMEN, S.Ag 17-Mar-10 18-Mar-10 07-Apr-10 26-May-10 01-Jun-10 22-Jun-10   1 20 70 49 6 27 21
9 66 66 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag WARTINAS, BA 17-Mar-10 18-Mar-10 25-Mar-10 01-Apr-10 09-Apr-10 22-Apr-10   1 7 15 7 8 21 13
- 67 67 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag ASMALINDA 19-Mar-10 22-Mar-10 20-Apr-10 24-Aug-10 06-Sep-10 03-Oct-10   3 29 158 126 13 40 27
9 68 68 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag SUMRATI, BA 19-Mar-10 22-Mar-10 07-Apr-10 28-Apr-10 30-Apr-10 02-May-10   3 16 40 21 2 4 2
8 69 69 /Pdt.G/2010 LK Drs. IKHSAN, SH Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag FAIZAL ROZA, SH 19-Mar-10 22-Mar-10 01-Apr-10 27-May-10 10-06-2010 08-Jul-10   3 10 69 56 14 42 28
9 70 70 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag MASRI JAFRI 22-Mar-10 23-Mar-10 12-Apr-10 03-May-10 14-May-10 10-Jun-10   1 20 42 21 11 38 27
8 71 71 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag MASRI JAFRI 22-Mar-10 23-Mar-10 15-Apr-10 06-May-10 14-May-10 09-Jun-10   1 23 45 21 8 34 26
22 72 72 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag MASRI JAFRI 23-Mar-10 24-Mar-10 15-Apr-10 06-May-10 07-May-10 22-May-10   1 22 44 21 1 16 15
9 73 73 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 23-Mar-10 24-Mar-10 06-Apr-10 13-Apr-10 20-Apr-10 17-May-10   1 13 21 7 7 34 27
9 74 74 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag MASRI JAFRI 25-Mar-10 26-Mar-10 15-Apr-10 22-Apr-10 04-May-10 19-May-10   1 20 28 7 12 27 15
3 75 75 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 01-Apr-10 05-Apr-10 20-Apr-10 01-Jun-10 14-Jun-10 24-Jun-10   4 15 61 42 13 23 10
9 76 76 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag ASMALINDA 01-Apr-10 05-Apr-10 27-Apr-10 18-May-10 26-May-10 09-Jun-10   4 22 47 21 8 22 14
8 77 77 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag MASRI JAFRI 01-Apr-10 05-Apr-10 15-Apr-10 22-Apr-10 05-May-10 02-Jun-10   4 10 21 7 13 41 28
8 78 78 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag MASRI JAFRI 01-Apr-10 05-Apr-10 23-Aug-10 23-Aug-10 27-Aug-10 21-Sep-10   4 140 144 0 4 29 25
9 79 79 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag HARMEN, S.Ag 01-Apr-10 05-Apr-10 05-May-10 07-Jul-10 19-Jul-10 20-Aug-10   4 30 97 63 12 44 32
9 80 80 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag SUMRATI, BA 01-Apr-10 05-Apr-10 25-Aug-10 25-Aug-10 06-Sep-10 14-Sep-10   4 142 146 0 12 20 8
9 81 81 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Drs. OMAY MANSUR, M.Ag SUMRATI, BA 01-Apr-10 05-Apr-10 28-Apr-10 19-May-10 31-May-10 15-Jun-10   4 23 48 21 12 27 15
8 82 82 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 05-Apr-10 06-Apr-10 23-Apr-10 06-Jul-10 13-Jul-10 23-Jul-10   1 17 92 74 7 17 10
9 83 83 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Dra. EVI TRIAWIANTI FAIZAL ROZA, SH 05-Apr-10 06-Apr-10 12-May-10 02-Jun-10 14-Jun-10 02-Jul-10   1 36 58 21 12 30 18
8 84 84 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 05-Apr-10 06-Apr-10 23-Apr-10 03-Jun-10 11-06-2010 12-Jul-10   1 17 59 41 8 39 31
9 85 85 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 05-Apr-10 06-Apr-10 23-Apr-10 03-Jun-10 09-Jun-10 21-Jun-10   1 17 59 41 6 18 12
9 86 86 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Dra. EVI TRIAWIANTI HARMEN, S.Ag 06-Apr-10 08-Apr-10 05-May-10 26-May-10 03-Jun-10 12-Jul-10   2 27 50 21 8 47 39
22 87 87 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 08-Apr-10 09-Apr-10 23-Apr-10 23-Apr-10 07-May-10 02-Jun-10   1 14 15 0 14 40 26
9 88 88 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Dra. EVI TRIAWIANTI SUMRATI, BA 12-Apr-10 13-Apr-10 25-Aug-10 25-Aug-10 06-Sep-10 14-Sep-10   1 134 135 0 12 20 8
9 89 89 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 12-Apr-10 13-Apr-10 23-Apr-10 21-May-10 02-Jun-10 17-Jun-10   1 10 39 28 12 27 15
9 90 90 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI SULOMO, S.Ag MASRI JAFRI 12-Apr-10 13-Apr-10 10-May-10 19-Jul-10 30-Jul-10 15-Aug-10   1 27 98 70 11 27 16
8 91 91 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Dra. EVI TRIAWIANTI FAIZAL ROZA, SH 14-Apr-10 16-Apr-10 05-May-10 28-Jul-10 04-Aug-10 25-Aug-10   2 19 105 84 7 28 21
9 92 92 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Dra. EVI TRIAWIANTI FAIZAL ROZA, SH 14-Apr-10 16-Feb-10 05-May-10 12-May-10 01-Jun-10 15-Jun-10   2 78 28 7 20 34 14
9 93 93 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI SULOMO, S.Ag MASRI JAFRI 14-Apr-10 16-Feb-10 03-May-10 17-May-10 27-May-10 09-Jun-10   2 76 33 14 10 23 13
8 94 94 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 14-Apr-10 16-Feb-10 23-Apr-10 06-Jul-10 15-Jul-10 20-Aug-10   2 66 83 74 9 45 36
8 95 95 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI SULOMO, S.Ag MASRI JAFRI 15-Apr-10 16-Feb-10 10-May-10 17-May-10 27-May-10 28-Jun-10   2 83 32 7 10 42 32
9 96 96 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. HUSNI SYAM Dra. Hj. ATMIYARTI SULOMO, S.Ag MASRI JAFRI 19-Apr-10 20-Apr-10 17-May-10 02-Aug-10 04-Sep-10 30-Aug-10   1 27 105 77 33 28 -5
9 97 97 /Pdt.G/2010 LK Drs. BISMAN, MHI Dra. EVI TRIAWIANTI SULOMO, S.Ag Dra. NELIA IRAWATI 20-Apr-10 22-Apr-10 25-May-10 26-Oct-10 05-Nov-10 06-Nov-10   2 33 189 154 10 11 1
9 98 98 /Pdt.G/2010 LK Dra. Hj. JUSMAINA. N Dra. Hj. ATMIYARTI Dra. EVI TRIAWIANTI Dra. MURNIATI 20-Apr-10 22-Apr-10 19-May-10 09-Jun-10 18-Jun-10 23-Jul-10   2 27 50 21 9 44 35
